| Model | Açıklama | Taban Alanı | E / B / Y |
| Nitrobox 2200 | 2 Manifolt/Gün 200 Bar 10N m³/saat |
4,8 m² | 2200 x 2200 x 2500 |
| Nitrobox 4200 | 4 Manifolt/Gün 200 Bar 20N m³/saat |
5,5 m² | 2200 x 2500 x 2500 |
| Nitrobox 6200 | 6 Manifolt/Gün 200 Bar 30N m³/saat |
7 m² | 2200 x 3200 x 2700 |
| Nitrobox 8200 | 8 Manifolt/Gün 200 Bar 40N m³/saat |
8 m² | 2200 x 4200 x 2700 |
NITROBOX 240/440/640/840 -
Broşür
| Model | Açıklama | Taban Alanı | E / B / Y |
| Nitrobox 2200 | 2 Manifolt/Gün 200 Bar 10N m³/saat |
4,8 m² | 2200 x 2200 x 2500 |
| Nitrobox 4200 | 4 Manifolt/Gün 200 Bar 20N m³/saat |
5,5 m² | 2200 x 2500 x 2500 |
| Nitrobox 6200 | 6 Manifolt/Gün 200 Bar 30N m³/saat |
7 m² | 2200 x 3200 x 2700 |
| Nitrobox 8200 | 8 Manifolt/Gün 200 Bar 40N m³/saat |
8 m² | 2200 x 4200 x 2700 |
NITROBOX 240/440/640/840 -
Broşür
| Model | Açıklama | Taban Alanı | E / B / Y |
| Nitrobox 2200 | 2 Manifolt/Gün 200 Bar 10N m³/saat |
4,8 m² | 2200 x 2200 x 2500 |
| Nitrobox 4200 | 4 Manifolt/Gün 200 Bar 20N m³/saat |
5,5 m² | 2200 x 2500 x 2500 |
| Nitrobox 6200 | 6 Manifolt/Gün 200 Bar 30N m³/saat |
7 m² | 2200 x 3200 x 2700 |
| Nitrobox 8200 | 8 Manifolt/Gün 200 Bar 40N m³/saat |
8 m² | 2200 x 4200 x 2700 |
NITROBOX 240/440/640/840 -
Broşür